Přehled nemovitostí LT
Celková nabídka realizovaných nemovitostí v resortu Lázně Toušeň, tj. 20 rodinných domů, 9 rodinných bytových domů (o 27 bytových jednotkách), 8 rodinných vila domů (o 32 bytových jednotkách), 6 bytových domů (o 144 bytových jednotkách), 6 atriových domů (o 12 bytových jednotkách).
Celkem rodinných domů | 20 (obytná plocha od 150 m2) |
---|---|
Celkem bytových jednotek | 193 (bytové jednotky v rodinných bytových a vila domech, bytových a atriových domech) |
Rodinné bytové domy | 9 (každý o 3 bytových jednotkách od 44 m2) |
Rodinné vila domy | 8 (každý o 4 bytových jednotkách od 77 m2) |
Bytové domy | 6 (každý o 24 bytových jednotkách od 32 m2) |
Atriové domy | 6 (každý o 2 bytových jednotkách od 58 m2) |
Dostupnost | Od 11/2023 (postupné dokončování staveb resortu) |
Prodejní cena | Na vyžádání včetně 15% DPH (*část bytových jednotek jako nájemní bydlení) |
Finalizace | Finalizace a předání nemovitosti do 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy |
Platební podmínky | Možnost odložení části kupní ceny až ve výši 30 % (splatnost po celkové finalizaci resortu) |
Rodinný dům A
Celková plocha |
Obytná plocha |
Pozemek |
Dostupnost | Cena |
|
RD A1 | 375 m2 | 260 m2 | 985 m2 | 09/2023 | na vyžádání |
RD A2 | 375 m2 | 260 m2 | 773 m2 | 09/2023 | na vyžádání |
RD A3 | 375 m2 | 260 m2 | 820 m2 | 09/2023 | na vyžádání |
RD A4 | 375 m2 | 260 m2 | 975 m2 | Prodáno | na vyžádání |
Rodinný dům B
Celková plocha |
Obytná plocha | Pozemek |
Dostupnost | Cena |
|
RD B1 | 344 m2 | 229 m2 | 729 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RD B2 | 344 m2 | 229 m2 | 759 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RD B3 | 344 m2 | 229 m2 | 836 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RD B4 | 344 m2 | 229 m2 | 894 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RD B5 | 344 m2 | 229 m2 | 682 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RD B6 | 344 m2 | 229 m2 | 816 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RD B7 | 344 m2 | 229 m2 | 883 m2 | Prodáno | na vyžádání |
RD B8 | 344 m2 | 229 m2 | 665 m2 | Prodáno | na vyžádání |
Rodinný dům C
Celková plocha | Obytná plocha |
Pozemek |
Dostupnost | Cena |
|
RD C1 | 257 m2 | 153 m2 | 661 m2 | Rezervace | na vyžádání |
RD C2 | 257 m2 | 153 m2 | 643 m2 | Rezervace | na vyžádání |
RD C3 | 257 m2 | 153 m2 | 602 m2 | 09/2023 | na vyžádání |
RD C4 | 257 m2 | 153 m2 | 690 m2 | 09/2023 | na vyžádání |
RD C5 | 257 m2 | 153 m2 | 746 m2 | Prodáno | na vyžádání |
RD C6 | 257 m2 | 153 m2 | 672 m2 | Prodáno | na vyžádání |
Rodinný dům D
Celková plocha | Obytná plocha |
Pozemek |
Dostupnost | Cena |
|
RD D1 | 327 m2 | 237 m2 | 1007 m2 | 2Q/2024 | na vyžádání |
RD D2 | 327 m2 | 237 m2 | 1367 m2 | 2Q/2024 | na vyžádání |
Atriový dům
Celková plocha | Obytná plocha |
Pozemek |
Dostupnost |
Cena |
|
AD1 | 343 m2 | 243 m2 | 649 m2 | 2Q/2025 | na vyžádání |
AD2 | 343 m2 | 243 m2 | 555 m2 | 2Q/2025 | na vyžádání |
AD3 | 343 m2 | 243 m2 | 586 m2 | 2Q/2025 | na vyžádání |
AD4 | 343 m2 | 243 m2 | 644 m2 | 2Q/2025 | na vyžádání |
AD5 | 343 m2 | 243 m2 | 1147 m2 | 2Q/2025 | na vyžádání |
Rodinný vila dům 1 - bytové jednotky / ateliéry
Celková plocha | Obytná plocha |
Terasa |
Dostupnost | Cena |
|
RVD1 BJ1 | 96 m2 | 77 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD1 BJ2 | 96 m2 | 77 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD1 BJ3 | 98 m2 | 79 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD1 BJ4 | 98 m2 | 79 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
Rodinný vila dům 2 - bytové jednotky / ateliéry
Celková plocha | Obytná plocha |
Terasa |
Dostupnost | Cena |
|
RVD2 BJ1 | 96 m2 | 77 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD2 BJ2 | 96 m2 | 77 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD2 BJ3 | 98 m2 | 79 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD2 BJ4 | 98 m2 | 79 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
Rodinný vila dům 3 - bytové jednotky / ateliéry
Celková plocha | Obytná plocha |
Terasa |
Dostupnost | Cena |
|
RVD3 BJ1 | 96 m2 | 77 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD3 BJ2 | 96 m2 | 77 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD3 BJ3 | 98 m2 | 79 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD3 BJ4 | 98 m2 | 79 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
Rodinný vila dům 4 - bytové jednotky / ateliéry
Celková plocha | Obytná plocha |
Terasa |
Dostupnost | Cena |
|
RVD4 BJ1 | 96 m2 | 77 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD4 BJ2 | 96 m2 | 77 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD4 BJ3 | 98 m2 | 79 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD4 BJ4 | 98 m2 | 79 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
Rodinný vila dům 5 - bytové jednotky / ateliéry
Celková plocha | Obytná plocha |
Terasa |
Dostupnost | Cena |
|
RVD5 BJ1 | 96 m2 | 77 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD5 BJ2 | 96 m2 | 77 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD5 BJ3 | 98 m2 | 79 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD5 BJ4 | 98 m2 | 79 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
Rodinný vila dům 6 - bytové jednotky / ateliéry
Celková plocha | Obytná plocha |
Terasa |
Dostupnost | Cena |
|
RVD6 BJ1 | 96 m2 | 77 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD6 BJ2 | 96 m2 | 77 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD6 BJ3 | 98 m2 | 79 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
RVD6 BJ4 | 98 m2 | 79 m2 | 6 + 6 m2 | 4Q/2023 | na vyžádání |
Bytový dům 1 - bytové jednotky
Celková plocha | Obytná plocha |
Terasa |
Dostupnost | Cena |
|
BD1 BJ1 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ2 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ3 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ4 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ5 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ6 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ7 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ8 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ9 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ10 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ11 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ12 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ13 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ14 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ15 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ16 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ17 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ18 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ19 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ20 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ21 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ22 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD1 BJ23 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
Bytový dům 2 - bytové jednotky
Celková plocha | Obytná plocha |
Terasa |
Dostupnost | Cena |
|
BD2 BJ1 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ2 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ3 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ4 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ5 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ6 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ7 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ8 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ9 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ10 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ11 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ12 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ13 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ14 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ15 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ16 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ17 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ18 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ19 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ20 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ21 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ22 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD2 BJ23 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
Bytový dům 3 - bytové jednotky
Celková plocha | Obytná plocha |
Terasa |
Dostupnost | Cena |
|
BD3 BJ1 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ2 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ3 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ4 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ5 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ6 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ7 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ8 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ9 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ10 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ11 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ12 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ13 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ14 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ15 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ16 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ17 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ18 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ19 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ20 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ21 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ22 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
BD3 BJ23 | 39 m2 | 32 m2 | - | 3Q/2024 | na vyžádání |
Bytový dům 4 - bytové jednotky
Celková plocha | Obytná plocha |
Terasa |
Dostupnost | Cena |
|
BD4 BJ1 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ2 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ3 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ4 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ5 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ6 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ7 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ8 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ9 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ10 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ11 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ12 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ13 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ14 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ15 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ16 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ17 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ18 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ19 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ20 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ21 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ22 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD4 BJ23 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
Bytový dům 5 - bytové jednotky
Celková plocha | Obytná plocha |
Terasa |
Dostupnost | Cena |
|
BD5 BJ1 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ2 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ3 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ4 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ5 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ6 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ7 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ8 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ9 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ10 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ11 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ12 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ13 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ14 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ15 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ16 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ17 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ18 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ19 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ20 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ21 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ22 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD5 BJ23 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
Bytový dům 6 - bytové jednotky
Celková plocha | Obytná plocha |
Terasa |
Dostupnost | Cena |
|
BD6 BJ1 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ2 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ3 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ4 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ5 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ6 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ7 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ8 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ9 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ10 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ11 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ12 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ13 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ14 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ15 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ16 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ17 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ18 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ19 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ20 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ21 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ22 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |
BD6 BJ23 | 39 m2 | 32 m2 | - | 4Q/2024 | na vyžádání |