BYTOVÉ DOMY
Bytové domy zahrnují bytové jednotky s dispozicí 2 + kk, 1 + kk ve třech nadzemních podlažích s předzahrádkou přiléhající k přízemním apartmánům, které lze na základě klientské změny propojit a vytvořit dispozici 3+kk.

| dispozice | 1 + kk / 2 + kk / 3 + kk | energetická náročnost | A - 19,6 MWh/rok |
|---|---|---|---|
| počet BD / jednotek | 6 / 138 | druh stavby | zděná |
| obytná plocha 1+kk / 2+kk | 32 / 60 m2 | telekomunikace | optický kabel, internet / TV |
| plocha zahrada | 20 m2 | topení | podlahové, tepelné čerpadlo vzduch/voda |
| plocha lodžie | 11 m2 | elektřina | ano |
| garáž | ne | kryté stání | ne |

Bytový dům je řešen jako dvoupodlažní objekt s 12 bytovými jednotkami 2+kk a 11 bytovými jednotkami 1+kk. U bytů s dispozicí 2+kk je k dispozici vždy terasa / lodžie.
Vstup do bytů je ze společné chodby. Za vchodovými dveřmi do bytů 1+kk vstoupíme do chodby (1.1), ze které vedou dveře do koupelny (1.2) a do obývacího pokoje s kuchyňským koutem (1.3).
Byty s dispozicí 2+kk disponují chodbou (1.1), kde se nachází dveře do koupelny (1.2) a dveře do obývacího pokoje s kuchyňským koutem (1.3). Do ložnice (1.4) se vchází z obývacího pokoje.

Bytový dům 1 - 6 (bytové jednotky)
| Celková plocha | Obytná plocha |
Terasa |
Dostupnost | Cena (s DPH) | |
| BD BJ1 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ2 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ3 | 39 m2 | 32 m2 | - | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ4 | 39 m2 | 32 m2 | - | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ5 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ6 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ7 | 39 m2 | 32 m2 | - | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ8 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ9 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ10 | 39 m2 | 32 m2 | - | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ11 | 39 m2 | 32 m2 | - | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ12 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ13 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ14 | 39 m2 | 32 m2 | - | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ15 | 39 m2 | 32 m2 | - | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ16 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ17 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ18 | 39 m2 | 32 m2 | - | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ19 | 39 m2 | 32 m2 | - | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ20 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ21 | 78 m2 | 60 m2 | 11 m2 | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ22 | 39 m2 | 32 m2 | - | 10/2024 | na vyžádání |
| BD BJ23 | 39 m2 | 32 m2 | - | 10/2024 | na vyžádání |
| Celková plocha | Obytná a užitná plocha nemovitosti v m2 | |
|---|---|---|
| Obytná plocha | Plocha zahrnující obytný prostor nemovitosti v m2 | |
| Užitná plocha | Plocha zahrnující terasy, půdní prostory, zpevněné plochy nemovitosti v m2 | |
| Dostupnost | Termín předání nemovitosti ke kolaudaci měsíc/rok | |
| Prodejní cena | Prodejní cena nemovitosti s 15% DPH v Kč (*část bytových jednotek realizována jako nájemní bydlení) |

Předání stavby do 12 měsíců od podpisu Rezervační smlouvy.
- V případě zájmu o rodinný dům je nutné vyplnit Rezervační formulář.
- Do 7 dnů od jeho odeslání bude zájemce kontaktován, kdy bude předložena Rezervační smlouva k podpisu.
- Součástí podpisu rezervační smlouvy je povinnost úhrady rezervačního poplatku ve výši 10 % ceny zvolené nemovitosti.


